Nombor Bahagian | NTH1215MC |
---|---|
Pengeluar | Murata Power Solutions Inc. |
Penerangan | DC DC CONVERTER +/-15V 2W |
ead Percuma / Status RoHSL | Bebas plumbum / Mematuhi RoHS |
Dalam stok 78343 pcs | |
Harga Rujukan
(Dalam Dolar AS) |
|
taip | Penerangan |
---|---|
Nombor Bahagian: | NTH1215MC |
Pengeluar: | Murata Power Solutions Inc. |
Penerangan: | DC DC CONVERTER +/-15V 2W |
Status Bebas Plumbum / Status RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kuantiti Tersedia: | 0 |
Lembaran data: | NTH1215MC PDF |
kategori: | bekalan kuasa - pemasangan papan |
Penapis: | penukar dc dc |
aplikasi: | ITE (Commercial) |
agensi kelulusan: | - |
ciri kawalan: | - |
semasa - keluaran (maks): | 67mA, 67mA |
kecekapan: | 84% |
ciri-ciri: | - |
jenis pelekap: | Surface Mount |
bilangan keluaran: | 2 |
Suhu Operasi: | -40°C ~ 85°C |
pakej/kes: | 26-SMD Module, 12 Leads |
kuasa (watt): | 2 W |
status produk: | Not For New Designs |
saiz / dimensi: | 0.70" L x 0.50" W x 0.23" H (17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) |
nombor piawai: | - |
pakej peranti pembekal: | - |
menaip: | Isolated Module |
voltan - input (maks): | 13.2V |
voltan - input (min): | 10.8V |
voltan - pengasingan: | 1 kV |
voltan - keluaran 1: | 15V |
voltan - keluaran 2: | -15V |
voltan - keluaran 3: | - |
voltan - keluaran 4: | - |
Sila sahkan spesifikasi produk semasa membuat pesanan.
MOQ bermaksud kuantiti pesanan minimum yang diperlukan untuk membeli setiap bahagian.
Jika anda mempunyai arahan pesanan khas, sila ambil perhatian pada halaman pesanan.
Pemeriksaan Pra-Penghantaran (PSI) akan digunakan.
Anda boleh menghantar e-mel kepada kami untuk menukar butiran pesanan sebelum penghantaran.
Pesanan tidak boleh dibatalkan selepas penghantaran pakej.
TT terlebih dahulu (pindahan bank), Kad Kredit, PayPal boleh dipilih.
Pindahan tunai sahaja. (Pemindahan dengan cek dan bil tidak diterima.)
Pelanggan bertanggungjawab untuk membayar semua caj yang mungkin, termasuk cukai jualan, VAT dan caj kastam, dsb.
Jika anda memerlukan invois terperinci atau ID cukai, sila e-mel kepada kami.